Programm 2018
Die rot markierten Vorträge können mit Hilfe der Zugangsdaten des jeweiligen Jahres heruntergeladen werden.
Mittwoch, 14. November 2018 |
||
| 16.00 – 19.00 Uhr | Translational Oncology Academy | |
| 20.00 – 21.30 Uhr | Young Medical Oncologist Arbeitstreffen anschließend Get-together |
|
Donnerstag, 15. November 2018 |
||
| 09.00 – 09.05 Uhr | Eröffnung im Plenum | |
| 09.00 – 15.30 Uhr | Symposium Academic Drug Development in Oncology (parallel im Raum Tessin) | |
| 09.05 – 09.35 Uhr | Satellitensymposium SERVIER Deutschland GmbH Therapiekonzepte zur Behandlung des Pankreaskarzinoms |
Vorsitz: H. Algül |
| Stratifizierungsbasierte Therapieentscheidung im Zeitalter der Präzisionsonkologie | V. Ellenrieder | |
| 09.15 – 10.15 Uhr | Young Medical Oncologists meet AIO-Vorstand (parallel im 1. OG) | |
| 09.40 – 10.10 Uhr | Satellitensymposium Celgene Celgene Update Pankreaskarzinom |
|
| Behandlungsrealität / Leitlinien beim Pankreaskarzinom | J. Siveke | |
| Der Stellenwert von Quality of Life beim Pankreaskarzinom | S.-E. Al-Batran | |
| 10.10 – 10.25 Uhr | Pause | |
| 10.25 – 10.30 Uhr | Begrüßung zu den Plenarsitzungen der Arbeitsgruppen | |
| 10.30 – 10.45 Uhr | Therapieprotokolle im Internet | Vorsitz: L. Fischer von Weikersthal H. Link |
| State of the Art | H. Link | |
| Onkopti-Protokolle mit der Chemotherapie-Software Cato – Erfahrungsbericht aus dem Klinikum Amberg | L. Fischer von Weikersthal | |
| Weitere Entwicklungen | H. Link | |
| 10.45 – 11.05 Uhr | Supportive Therapie | Vorsitz: H. Link M. Sinn |
| Einführung | H. Link | |
| AIO Studie „Leitlinienimplementierung Osteoprotektion“ | H. Link | |
| Therapie der tiefen Venenthrombose/ Lungenarterienembolie bei Patienten mit aktiver Tumorerkrankung, CONKO-011 (AIO-SUP-0115/ass) | M. Sinn | |
| Studie zur Implementierung und Qualitätssicherung der S3-Leitlinie „Supportive Therapie bei onkologischen PatientInnen“ | H. Link | |
| Patienten Blut Management S2k Leitlinie | H. Link | |
| 11.05 – 11.25 Uhr | Geriatrische Onkologie | Vorsitz: U. Wedding |
| IN-GHO-Register | U. Wedding | |
| Aktueller Stand der Studien in der AIO | U. Wedding | |
| Interventionsstudien | U. Wedding | |
| 11.25 – 11.40 Uhr | Onkologische Rehabilitation | Vorsitz: O. Rick |
| Return to work nach Brustkrebs: Die sozialmedizinischen Daten der NeuroCog FX Studie | O. Rick | |
| 11.30 – 20.30 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
| 11.40 – 12.10 Uhr | Nierenzellkarzinom (IAG-N) | Vorsitz: V. Grünwald B. Seliger |
| State of the Art und aktuelle Studien | V. Grünwald | |
| Translationale Forschung - einschließlich TR-Ergebnisse der MARC-Studie | B. Seliger | |
| 12.10 – 12.35 Uhr | Kopf-Hals-Tumoren | Vorsitz: V. Grünwald U. Keilholz |
| Optimierung der Systemtherapie | V. Grünwald | |
| Molekulare Charakterisierung des SCCHN | I. Tinhofer-Keilholz | |
| Ausblick: TPExtreme, ELDORANDO, OPTIM | S. Ochsenreither | |
| 12.35 – 13.10 Uhr | Pause | |
| 13.10 – 13.50 Uhr | Translationale Forschung | Vorsitz: M. Ebert S. Stintzing |
| Update zur AG Translationale Forschung | S. Stintzing | |
| Radiomics Plattform | S. Schönberg | |
| ColoPredict Studie | A. Reinacher-Schick | |
| 13.50 – 14.15 Uhr | Lebensqualität und PRO | Vorsitz: U. Bankstahl D. Gencer |
| Übersicht über laufende oder kürzlich abgeschlossene Studienprojekte der Gruppe | D. Gencer | |
| Lebensqualitätsbewertung in randomisierten onkologischen Studien – als Standard durchgesetzt? | A. Hinke | |
| Quality of Life (QoL) in patients with metastatic pancreatic cancer receiving first-line Nab-paclitaxel/gemcitabine chemotherapy: Results of the large QoL study AIO-QoliXane/PARAGON | C. Schönherr | |
| 14.15 – 15.00 Uhr | Thorakale Onkologie | Vorsitz: F. Griesinger |
| Die aktuelle Entwicklung in der Erstlinientherapie des WT NSCLC beleuchtet | T. Overbeck | |
| Entwicklungen beim SCLC | M. Sebastian | |
| Frühe und lokal fortgeschrittene Stadien | W. Eberhardt | |
| 15.00 – 15.15 Uhr | Pause | |
| 15.15 – 15.35 Uhr | CUP-Syndrom | Vorsitz: G. Hübner A. Krämer |
| Aktuelles zum CUP-Syndrom | G. Hübner | |
| Ergebnisse PACET-CUP-Studie | G. Folprecht | |
| CUPISCO-Studie | A. Krämer | |
| 15.35 – 16.30 Uhr | Pankreaskarzinom | Vorsitz: M. Geißler M. Lutz |
| Neoadjuvante Therapie des Pankreaskarzinoms: Aktuelle Daten und Studien | V. Kunzmann | |
| Adjuvante Therapie des Pankreaskarzinoms: State of the Art | M. Sinn | |
| Therapie des metastasierten Pankreaskarzinoms: State of the Art und aktuelle Studien | T. Ettrich | |
| Erweiterte molekulare Untersuchung beim Pankreaskarzinom: Macht das Sinn? | B. Westphalen | |
| 16.30 – 16.40 Uhr | Pause | |
| 16.40 – 18.10 Uhr | Pipeline-Symposium |
Vorsitz: |
| Roche: „Präzisionsmedizin wird personalisierter - onkologische Pipeline von Roche“ | A. Chlistalla | |
| AstraZeneca: „Die AstraZeneca Pipeline von A bis Z“ | P. Ahrdorf | |
| Tesaro Bio: „Engagiert gegen den Krebs – die TESARO® Produkt-Pipeline” | A. Konieczny | |
| Merck Serono: „Innovation Driven by Healthy Curiosity - The Merck Pipeline” | C. Esdar | |
| Bristol-Myers Squibb: „Von der Gegenwart in die Zukunft: aktuelle und künftige Ansätze in der Immunonkologie“ | C. Markert | |
| AbbVie: „Abbvie Onkologie Pipeline - Solide Tumore” | S. Lorenz | |
| Bayer Vital: „Neue Therapieansätze und erweiterte Strategien in der Onkologie” | F. Böhme | |
| Sanofi-Aventis: „Exploring Sanofi-Genzyme’s revamped Oncology Pipeline” | C. Combeau | |
| MSD SHARP & DOHME: „Immune Oncology and its Combinations“ | K. Ganeshalingam | |
| 18.10 – 18.20 Uhr | Pause | |
| 18.20 – 18.50 Uhr | Satellitensymposium IPSEN Pharma GmbH Der HCC-Patient im Fokus: Chancen und Herausforderungen angesichts neuer therapeutischer Optionen |
Vorsitz: H. Wege O. Waidmann |
| Neue Perspektiven in der Systemtherapie: Die CELESTIAL Studie | H. Wege | |
| Therapiemanagement beim HCC: Blick auf die relevanten Leitlinien | O. Waidmann | |
| 18.55 – 19.25 Uhr | Satellitensymposium Takeda Oncology Die Behandlung des ALK+ NSCLC: Wer A sagt, muss auch B sagen! |
Vorsitz: W. E. E. Eberhardt |
| Kurze Einleitung | W. E. E. Eberhardt | |
| Von der Diagnose zur Behandlung des ALK+ NSCLC | M. Sebastian | |
| Aktuelle und zukünftige Behandlungsoptionen nach Progression des ALK+ NSCLC | B. Schmidt | |
| Fragen/Diskussion | W. E. E. Eberhardt | |
Freitag, 16. November 2018 |
||
| 08.00 – 08.30 Uhr | Satellitensymposium Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA Immunonkologische Kombinationsansätze in der Praxis |
Vorsitz: P. Brossart C. Grohé |
| Innovative Kombinationsansätze für aktuelle und künftige onkologische Behandlungsstrategien | P. Brossart | |
| Die thorakale Onkologie im Umbruch durch immunonkologische Kombinationen und die Biomarker TMB und PD-L1 | C. Grohé | |
| 08.30 – 11.30 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
| 08.35 – 09.05 Uhr | Satellitensymposium Bayer Vital GmbH TRK Fusionstumor – ein weiterer Schritt in der Präzisionsonkologie |
Vorsitz: T. Seufferlein |
| Der TRK-Fusionstumor als neues therapeutisches Target | U. Keilholz | |
| Die Rolle der Diagnostik im Rahmen der Präzisionsonkologie | A. Stenzinger | |
| 09.10 – 09.55 Uhr | Satellitensymposium MSD SHARP & DOHME GMBH Immunonkologische Therapien und deren Kombinationen |
Vorsitz: F. Lordick R. Büttner |
| Personalisierte IO-Therapie & die Perspektiven des Biomarker | R. Büttner | |
| mNSCLC– neuer Meilenstein durch Kombinationstherapie | N. Reinmuth | |
| R/M HNSCC – Anti PD-1 auf dem Weg in die 1L? | U. Keilholz | |
| Anti PD-1 - ein Blick in die Zukunft | F. Lordick | |
| 09.55 – 10.10 Uhr | Pause | |
| 10.10 – 10.30 Uhr | ZNS-Tumoren / Meningeosis | Vorsitz: M. Karthaus A. Korfel |
| Neue Aspekte der Systemtherapie von Hirnmetastasen | T. Pukrop | |
| ZNS-Lymphome | F. Strehlow | |
| 10.30 – 10.40 Uhr | Vorstellung der Assoziation Chirurgische Onkologie | P. Piso |
| 10.40 – 11.35 Uhr | Kolon-/Rektum-/Dünndarmtumoren | Vorsitz: D. Modest A. Reinacher-Schick |
| Kolorektales Karzinom – Update 2018 | T. Seufferlein | |
| Aktuelle Projekte der Arbeitsgruppe - mCRC | S. Kasper | |
| Aktuelle Netzwerke und Studien zur adjuvanten Therapie des Kolonkarzinoms: Screening und Plattformen | A. Reinacher-Schick | |
| Aktuelle Netzwerke und Studien zur adjuvanten Therapie des Kolonkarzinoms: Therapiestudien | G. Folprecht | |
| 11.35 – 11.45 Uhr | Pause | |
| 11.45 – 13.15 Uhr | Satellitensymposium Roche Pharma AG Perspektiven in der Onkologie |
Vorsitz: F. Lordick |
| Perspektiven in der personalisierten Onkologie: Aktuelle und zukünftigeTherapiestrategien | B. Westphalen | |
| Perspektiven beim fortgeschrittenen Lungenkarzinom: Personalisierte Ansätze und Krebsimmuntherapie | F. Fuchs | |
| Perspektiven beim triple-negativen Mammakarzinom | A. Schneeweiss | |
| 12.30 – 16.00 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
| 13.15 – 13.50 Uhr | Pause | |
| 13.50 – 14.30 Uhr | Endokrine Tumoren / Neuroendokrine Tumoren | Vorsitz: M. Kroiss M. Pavel |
| Papilläres Mikrokarzinom – ist „watch and wait“ ausreichend? | C. Spitzweg | |
| Erste europäische Leitlinien zum Nebennierenkarzinom | M. Fassnacht | |
| Studienüberblick bei Endokrinen Tumoren | M. Kroiss | |
| State of the Art 2018 NET | D. Hörsch | |
| Studienüberblick bei Neuroendokrinen Tumoren | M. Pavel | |
| 14.30 – 15.30 Uhr | Ösophagus-/Magenkarzinom | Vorsitz: S. Lorenzen P. Thuss-Patience |
| Update S3-Leitlinie | M. Möhler | |
| Perioperative Therapie des lokal fortgeschrittenen Magenkarzinoms und AEG?: Für welchen Patienten FLOT – für welchen eine andere Therapie? | S.-E. Al-Batran | |
| Adjuvanz ja oder nein? Faktoren zur Entscheidungshilfe | M. Stahl | |
| Biomarker und andere klinische Faktoren: Einfluß auf Therapiealgorithmus in der metastasierten Situation | A. Stein | |
| Laufende AIO-Studien und Projekte in Planung | P. Thuss-Patience | |
| 14.30 – 15.15 Uhr | Meet the expert - Career Building (parallel im 1. OG) |
Vorsitz: |
|
Karrieremöglichkeiten in der klinisch-translationalen Onkologie |
S. Stintzing |
|
|
Career Development - was sind die besten Fördermöglichkeiten und Strategien in Deutschland? |
S. Loges |
|
|
Career Building in Europa - Fördermöglichkeiten durch die ESMO |
B. Westphalen |
|
| 15.30 – 15.45 Uhr | Pause | |
| 15.45 – 16.45 Uhr | Politisches Forum: Integration molekularer Diagnostik in den klinischen Alltag |
Vorsitz: |
| Konzepte zur Integration molekularer Diagnostik in den klinischen Alltag | S. Loges | |
|
Molekulare Pathologie als Werkzeug/Voraussetzung für die Präzisionsonkologie |
C. Röcken | |
| Umsetzung der erweiterten molekularen Diagnostik im Rahmen des NGM-Konzepts zum Lungenkarzinom | J. Wolf | |
| 17.00 – 18.00 Uhr | AIO Mitgliederversammlung | |
| 18.00 – 19.00 Uhr | Frauen in der Onkologie - die AIO bezieht Position (parallel im 1. OG) | Vorsitz: S. Hegewisch-Becker S. Lorenzen A. Reinacher-Schick M. Sinn |
| Einführung | M. Sinn | |
| Ergebnisse der AIO-Umfrage "Frauen in der Onkologie" | S. Lorenzen | |
| Sicht/Ideen des AIO-Vorstandes | A. Reinacher-Schick | |
| Aktivitäten YMO | M. Michl | |
| 18.10 – 18.40 Uhr | Satellitensymposium TESARO Bio Germany GmbH Niraparib – Verträglichkeit und Effektivität beim Ovarialkarzinom |
|
|
Niraparib – Eine effektive Erhaltungstherapie beim Ovarialkarzinom |
D. Lüftner |
|
|
Niraparib – Langzeitverträglichkeit der Erhaltungstherapie beim Ovarialkarzinom |
T.-W. Park-Simon |
|
| 18.45 – 19.15 Uhr | Satellitensymposium Amgen GmbH Ask the Experts: 3 brennende Fragen zur Therapieoptimierung beim mCRC |
|
| Intensivierte Therapie mit Panitumumab: Welcher Nutzen für welchen Patienten? | U. Martens | |
| Erhaltungstherapie mit Panitumumab: Was ist neu, was ist zu beachten? | S. Kasper | |
| Biosimilars in der Onkologie: Was können sie beim mCRC und anderen soliden Tumoren leisten? | U. Martens | |
| 19.20 – 19.50 Uhr | Satellitensymposium SERVIER Deutschland GmbH Update zur Therapie des mCRC |
Vorsitz: M. Karthaus |
| Update zur Therapie des mCRC | U. Graeven | |
| onkowissen.de – Die Einsatzmöglichkeiten von digitalen Tools in der Therapie des mCRC | F. Overkamp | |
| 20.00 Uhr | Arbeitsessen (im Pullman Berlin Schweizerhof) | |
Samstag, 17. November 2018 |
||
| 08.00 – 08.45 Uhr | Satellitensymposium Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Individualisierte Therapiestrategien beim NSCLC – wo geht die Reise hin? |
Vorsitz: K.-M. Deppermann |
| NSCLC-M+ Patienten eine gute Prognose bieten? Fakten zu aktuellen Therapieregimen | D. Ukena | |
| Adenokarzinom: Warum Fortschritte in der Erstlinie Konsequenzen für die Zweitlinie haben | C. Grohé | |
| 08.30 – 12.30 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen | |
| 08.50 – 09.20 Uhr | Satellitensymposium Merck Serono GmbH Cetuximab – zwei Indikationen – ein Standard |
|
| EXTREME im Kontext der Immunonkologie | S. Ochsenreither | |
| Neue Therapiestrategien beim metastasierten kolorektalen Karzinom | T. Seufferlein | |
| 09.25 – 09.55 Uhr | Satellitensymposium AstraZeneca GmbH Therapieinnovationen beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom |
Vorsitz: J. Wolf M. Sebastian |
| Stadium III: Optimales Therapiemanagement im inoperablen Setting | M. Sebastian | |
| Stadium IV: Neue Therapien und grundlegende Konzepte bei Treibermutationen | J. Wolf | |
| 10.00 – 10.30 Uhr | Satellitensymposium Lilly Deutschland GmbH | |
| Abemaciclib – Eine Brücke zwischen Präklinik und Klinik | H. Tesch | |
| 10.30 – 10.45 Uhr | Pause | |
| 10.45 – 11.15 Uhr | Interdisziplinäre AG Hodentumoren | Vorsitz: K. Oechsle A. Dieing |
| Update Keimzelltumore 2018 | K. Oechsle | |
| Laufende und geplante Projekte | A. Dieing | |
| 11.15 – 11.30 Uhr | Urothelkarzinom | Vorsitz: M. de Wit |
| State of the Art und geplante Projekte | M. de Wit | |
| 11.30 – 12.00 Uhr | Hepatobiliäre Tumoren | Vorsitz: J. Ricke M. Sinn |
| State of the Art HCC und Studien | O. Waidmann | |
| State of the Art CCA | M. Sinn | |
| Aktuelle Studien CCA | T. O. Götze | |
| 12.00 – 12.30 Uhr | Pause | |
| 12.30 – 13.00 Uhr | Weichteilsarkome / Knochentumoren | Vorsitz: S. Bauer A. Kunitz |
| State of the Art: Weichteilsarkome | R. Hamacher | |
| State of the Art: GIST | A. Kunitz | |
| 13.00 – 13.30 Uhr | Mammakarzinom und Gynäkologische Tumoren | Vorsitz: T. Decker A. Welt |
| State of the Art | A. Welt | |
| Studienaktivitäten | T. Decker | |
| 13.30 Uhr | Schlussworte | |
Legende
| Sitzungen der Arbeitsgruppen der AIO |
| Industriesymposien |
| Treffen der Young Medical Oncologists |
| Arbeits- und Studiengruppentreffen |
| nur für AIO-Mitglieder |
Hinweis
Die freigegebenen Präsentationen können Sie mit einem Klick auf die fett markierten Vortragstitel und Eingabe der Zugangsdaten öffnen bzw. herunterladen.